Inhalt Weiter

Planung

Nun sind einmal Ferien der etwas anderen Art geplant. Wir wollen nicht in jeder Nacht in einem anderen Hotel übernachten. 5 Wochen Ferien ohne jeden Tag den Koffer neu packen. Wir haben in Bullhead City eine Wohnung gemietet. Einige kleine Touren werden wir in dieser Zeit unternehmen. Tucson, Tombstone, Payson, Sedona wird eine Tour sein. Eine andere Tour wird uns in den Red Rock Canyon, zum Mt. Charleston und ins Valley of Fire bringen. Einen Besuch in Long Beach bei Daniel wird ganz sicher auf dem Programm sein und in der letzten Ferienwoche werden wir mir Marina und Dominique ins Monument Valley, in den Antelope Canyon zum Grand Canyon fahren.
Mehrheitlich werden wir aber die Zeit in Bullhead City und Laughlin verbringen. Abwechslung gibt es genügend. Jet Ski und Kanu fahren auf dem Colorado River, Bootstour auf Lake Mohave, Gambling in Laughlin, BBQ in Bullhead City, schwimmen, wandern, lesen usw. Langweilig wird es uns mit Sicherheit nicht werden.
River Condo, Moser Ave. Bullhead City Pool
Für unsere Tagesausflüge oder Kurztrips benötigen wir ein Auto. Bullhead City liegt in der Mohave Wüste und daher ist ein SUV zu empfehlen. Allein schon die Fahrt nach Oatman (über Silver Creek Road) erfordert einen SUV. Und zudem liebe ich es mit einem 4x4 auf unebenen Strassen zu fahren. Gefahrene Meilen, der Kraftstoffverbrauch, die Benzinkosten und die und die Hotelkosten werden laufend in der unten liegenden Tabelle erfasst.
Datum Tag ------Ortschaft-------- ------Hotel------------ --Meilen geplant-- --Meilen gefahren- --- Benzin Gal.--- ----Benzin $ ------ ----Hotel $ ------- ----Hotelbild------
02.05.2014 Freitag Las Vegas Fremont Casino 10 12 0 0 113
03.05.2014 Samstag Bullhead City River Condo 120 120 0 0 108
04.05.2014 Sonntag Bullhead City River Condo 0 24 0 0 108
05.05.2014 Montag Bullhead City River Condo 0 35 0 0 108
06.05.2014 Dienstag Bullhead City River Condo 0 25 0 0 108
07.05.2014 Mittwoch Bullhead City River Condo 0 30 0 0 108
08.05.2014 Donnerstat Las Vegas Fremont Casino 197 215 8.9 30 55
09.05.2014 Freitag Bullhead City River Condo 120 125 8.2 30 108
10.05.2014 Samstag Bullhead City River Condo 0 0 0 0 108
11.05.2014 Sonntag Long Beach Best Western Plus 313 313 11.6 40 132
12.05.2014 Montag Long Beach Best Western Plus 50 50 12 50 132
13.06.2014 Dienstag Long Beach Best Western Plus 50 42 0 0 132
14.06.2014 Mittwoch Bullhead City River Condo 313 327 14.1 60 108
15.06.2014 Donnerstag Bullhead City River Condo 20 30 18 60 108
16.05.2014 Freitag Bullhead City River Condo 0 56 0 0 108
17.05.2014 Samstag Bullhead City River Condo 0 6 0 0 108
18.05.2014 Sonntag Bullhead City River Condo 0 6 0 0 108
19.05.2014 Montag Bullhead City River Condo 72 64 0 0 108
20.05.2014 Dienstag Bullhead City River Condo 0 45 0 0 108
21.05.2014 Mittwoch Bullhead City River Condo 0 35 10.8 30 108
22.05.2014 Donnerstag Payson Mazatzal Hotel & Casino 298 305 14.2 51 99
23.05.2014 Freitag Tombstone The Tombstone Grand Hotel 257 310 15.4 54 158
24.05.2014 Samstag Bullhead City River Condo 406 407 18.4 82 108
25.05.2014 Sonntag Bullhead City River Condo 25 0 0 0 108
26.05.2014 Montag Bullhead City River Condo 25 18 0 0 108
27.05.20144 Dienstag Bullhead City River Condo 25 30 0 0 108
28.05.2014 Mittwoch Bullhead City River Condo 25 21 0 0 108
29.05.2014 Donnerstag Bullhead City River Condo 25 21 5.2 20 108
30.05.2014 Freitag Bullhead City River Condo 25 192 0 0 108
31.05.2014 Samstag Bullhead City River Condo 25 39 13.5 45.0 108
01.06.2014 Sonntag Mexican Hut San Juan Inn 400 411 12.2 46 112
02.06.2014 Montag Cameron Cameron Trading Post 215 287 22.71 95 112
03.06.2014 Dienstag Bullhead City River Condo 263 271 0 0 108
04.06.2014 Mittwoch Bullhead City River Condo 25 45 11.99 40.0 108
05.06.2014 Donnerstag Las Vegas Fremont Casino 110 112 9.85 37.23 38
06.06.2014 Freitag über den Wolken United Airlines 10 0 0 0 0
07.06.2014 Samstag Derendingen my home is my castle 0 0 0 0 0
Total Ferien - - 3425 4003 206.99 770.32 3782.0
Durchschnitt Auto/Hotel - Nissan X Terra - 0 19.34 MPG 12.18 l/100km 105.05 $/Nacht
Inhalt Weiter