Inhalt Weiter

Planung

Erst sind wir aus Amerika zurück und schon beginnt wieder die Planung der Reise 2013. Diesmal wollen wir die nördliche Westküste der USA erkunden. Also von San Franzisco nördlich entlang der Route #1, durch Oregon und bis nach Washington. Anschliessend in den Yellowstone-Park, nach Wyoming, Utah und Arizona. Zum Relaxen nach Laughlin und ein Besuch bei Daniel darf auch nicht fehlen. Eine grosse Reise, eine lange Strecke und deshalb planen wir auch mehrere Tage Reisezeit ein.
Tag für Tag sind nun (Ende November 2012) fest verplant. Eigentlich könnten wir bereist jetzt abfliegen. Sicher werden aber während der Planungsphase bis zm definitiven Abflug noch einige Änderungen erfolgen. Während der Reise selber wird eventeuell das eine oder andere Tagesprogramm modifiziert werden. Wir haben an den geplanten Ziele bereits die Wunschhotels ausgesucht. Aber werden wir wirklich jede Tagesetappe so fahren wie geplant? Wie ich uns kenne, eher nicht. In einigen Orten werden aber freie Zimmer eher Mangelware sein. Um sicher nicht unter einer Brücke schlafen zu müssen haben wir nun in allen Hotels eine Resevation vorgenommen. Bei den meisten Hotels kann man diese Reservation ohne Kostenfolge kurzfristig annulieren. Beim eventuellen Modifizieren der Tagesetappen werden wir besser prüfen, wo, was und wie viel trotzdem zu bezahlen sein wird. Kosten hin, Kosten her, Sicherheit geht vor. Wir werden sicher nicht wegen eingen Dollars eine Monsteretappe hinlegen und auf Biegen und Brechen ein geplantes Tagesziel zu erreichen.
Ende April 2013: Flug und Mietwagen sind nun gebucht. All die Jahre zuvor waren auf unseren Routen Strecken eingeplant die ein geländegängies Auto erforderten. Eh, natürlich nicht wirklich, wir kennen ja die Mietbedingungen, die es nicht erlauben, unbefestigte Strassen zu befahren. Ganz klar, jeder der ein 4x4 mietet fährt damit nur auf dem Highway. In diesem Jahr werden wir erst gar nicht in Versuchung kommen und im Deatd Valley auf der Salina Road zu fahren (befestigt, aber nicht geteert ;-) ). Nein, in diesem Jahr fahren wir wie vom Winde verweht. Oben ohne. Ich meine, ohne Dach. Mit einem Ford Mustang Cabrio.
Chevrolet Camaro Cabrio
Datum Tag Ortschaft Hotel Meilen geplant Fahrzeit Meilen gefahren Benzin Gal. Benzin $ Hotel $ Hotelbild
02.08.2013 Freitag San Franzisco, CA Vagabond Inn Executive 5.5 10' 33.5 0 0 148.95
03.08.2013 Samstag Fort Bragg, CA Best Western Vista Manor Lodge 193 5h 09' 258 0 0 139.85
04.08.2013 Sonntag Crescent City, CA Best Western Plus Nortdwoods Inn 215 3h 57' 231 14.1 65 128.69
05.08.2013 Montag Eugene, OR Best Western New Oregon Motel 249 5h 231 8 35 119.33
06.08.2013 Dienstag Hood River, OR Best Western Hood River Inn 266 4h 57' 304 20.3 80.38 166.76
07.08.2013 Mittwoch Spokane, WA Best Western Plus Peppertree Airport Inn 284 4h 15' 305 11.1 43.6 121.54
08.08.2013 Donnerstag Lolo Hot Springs, MT Lodge at Lolo Hot Springs 292 6h 12' 292 11.8 43.1 148.73
09.08.2013 Freitag Gardiner, MT Best Western Plus by Mammotd Hot Springs 317 5h 12' 319 11.3 43.85 211.85
10.08.2013 Samstag Gardiner, MT Best Western Plus by Mammotd Hot Springs 82 2h 18' 86 0 0 211.85
11.08.2013 Sonntag Gardiner, MT Best Western Plus by Mammotd Hot Springs 155 3h 48' 160 0 0 211.85
12.08.2013 Montag Gardiner, MT Best Western Plus by Mammotd Hot Springs 112 2h 48' 66 12.6 48.86 211.85
13.08.2013 Dienstag Cody, WY Best Western Sunset Motor Inn 135 4h 18' 153 0 0 161.34
14.08.2013 Mittwoch Idaho Falls, ID Best Western Plus Driftwood Inn 284 5h 30' 269 15.8 60.0 142.37
15.08.2013 Donnerstag Springville, UT Best Western Mountain View Inn 259 3h 45' 267 13.3 52.84 117.18
16.08.2013 Freitag Las Vegas, NV Stratosphare 403 6h 18' 446 11.4 40 105.55
17.08.2013 Samstag Las Vegas, NV Stratosphare 0 0 54 0 0 105.55
18.08.2013 Sonntag Laughlin, NV Golden Nugget 97 1h 36' 101 0 0 34.63
19.08.2013 Montag Laughlin, NV Golden Nugget 30 0 5 0 0 34.63
20.01.2013 Dienstag Laughlin, NV Golden Nugget 24 0 53 0 0 34.63
21.08.2013 Mittwoch Laughlin, NV Golden Nugget 10 0 8 0 0 34.63
22.08.2013 Donnerstag Laughlin, NV Golden Nugget 30 17 34 12.97 44.56 34.63
23.08.2013 Freitag Laughlin, NV Golden Nugget 30 0 22 0 0 69.63
24.08.2013 Samstag Laughlin, NV Golden Nugget 30 0 0 0 0 69.63
25.08.2013 Sonntag Laughlin, NV Golden Nugget 30 0 0 0 0 34.63
26.08.2013 Montag Yucca Valley, CA BEST WESTERN Joshua Tree 172 3h 18' 197 7.6 30 81.84
27.08.2013 Dienstag Long Beach, CA BEST WESTERN PLUS Hotel at tde Convention Center 124 2h 03' 130 0 0 174.97
28.08.2013 Mittwoch Long Beach, CA BEST WESTERN PLUS Hotel at tde Convention Center 50 0 80 0 0 174.97
29.08.2013 Donnerstag Long Beach, CA BEST WESTERN PLUS Hotel at tde Convention Center 50 0 51 12.95 50 174.97
30.08.2013 Freitag Over tde Ocean Swiss 20 30 56 4.45 17 00.00
31.08.2013 Samstag Derendingen My home is my castle 100 - 0 0 0 0.00
Total Ferien - - 4112 0.0 4205 167.67 654.19 3407.00
Durchschnitt Auto/Hotel - Chevrolet Camaro 4205 - 25 MPG 9.37 l/100km 654.19 121$/Nacht
Inhalt Weiter